000-2070 - CHINT C01-1000 kW / C02-CT
000-2070 - CHINT C01-1000 kW / C02-CT
Inicia sesión y no te pierdas nada
Disponibilidad de stock
Precios
Contenidos exclusivos
Promociones
Si aún no eres cliente puedes registrarte aquí y beneficiarte de todas nuestras ventajas.
000-2070 - CHINT C01-1000 kW / C02-CT
| Corriente máxima | 40.00 |
|---|---|
| Poder corte | 6000 |
| Clase | Clase ASI |
| Tipo de curva | C |
| Tipo conexion CC | Conexión_rápida |
| Tipo protector sobretensión CC | Tipo 2 |
| Sensibilidad de fuga a tierra | 30mA |
| Tipo instalacion | Cuadro eléctrico superficie |
| Protección IP | IP65 |
| Corriente máxima seccionador CC | 16 |
| Numero modulos | 36 |
| Num polos | 2 |
| Numero filas | 3 |
| Tension de trabajo | 230 |
| Intensidad nominal | 32 |
| Ver más | |
| Ver menos | |